Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE 11 600 597 2 900 116 000 590 700
Etablissement de santé | APHM HOPITAUX SUD SAINTE MARGUERITE 9 720 500 2 430 97 200 500 953
Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE 6 200 319 1 550 62 000 550 880
Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE 10 1 234 100 3 000 345 555
Etablissement de santé | APHM HOPITAL DE LA CONCEPTION 1 133 1 200 11 333 340 000 456 340

Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE

Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE

Etablissement de santé | APHM HOPITAUX SUD SAINTE MARGUERITE

Etablissement de santé | APHM HOPITAUX SUD SAINTE MARGUERITE

Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE

Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE

Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE

Etablissement de santé | INSTITUT HOSPITALO UNIVERSITAIRE

Etablissement de santé | APHM HOPITAL DE LA CONCEPTION

Etablissement de santé | APHM HOPITAL DE LA CONCEPTION
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHU AMIENS NORD 10 880 560 2 720 108 800 370 450
Etablissement de santé | CHU AMIENS SAINT VICTOR 7 640 393 1 910 76 400 400 430
Etablissement de santé | CHU AMIENS SUD 10 000 515 2 500 100 000 340 470

Etablissement de santé | CHU AMIENS NORD

Etablissement de santé | CHU AMIENS NORD

Etablissement de santé | CHU AMIENS SAINT VICTOR

Etablissement de santé | CHU AMIENS SAINT VICTOR

Etablissement de santé | CHU AMIENS SUD

Etablissement de santé | CHU AMIENS SUD
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHR ANGERS SITE LARREY 12 600 648 3 150 126 000 480 550

Etablissement de santé | CHR ANGERS SITE LARREY

Etablissement de santé | CHR ANGERS SITE LARREY
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE 9 880 508 2 470 98 800 450 770
Etablissement de santé | C.H.U. DE POINTE-A-PITRE/ABYMES 6 680 344 1 670 66 800 490 660

Etablissement de santé | CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE

Etablissement de santé | CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | HOPITAL HAUT-LEVEQUE - CHU 10 470 539 3 490 104 700 630 840

Etablissement de santé | HOPITAL HAUT-LEVEQUE - CHU

Etablissement de santé | HOPITAL HAUT-LEVEQUE - CHU
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHRU BREST SITE HOPITAL CAVALE BLANCHE 7 920 408 1 980 79 200 400 540
Etablissement de santé | CHRU BREST SITE HOPITAL MORVAN 10 240 527 2 560 102 400 400 546

Etablissement de santé | CHRU BREST SITE HOPITAL CAVALE BLANCHE

Etablissement de santé | CHRU BREST SITE HOPITAL CAVALE BLANCHE

Etablissement de santé | CHRU BREST SITE HOPITAL MORVAN

Etablissement de santé | CHRU BREST SITE HOPITAL MORVAN
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | HOPITAL ESTAING - CHU63 8 840 455 2 210 88 400 450 530
Etablissement de santé | CHS TC PG INTRA-MUROS 9 320 480 2 330 93 200 380 500
Etablissement de santé | HOPITAL GABRIEL MONTPIED - CHU63 8 240 424 2 060 82 400 380 455

Etablissement de santé | HOPITAL GABRIEL MONTPIED - CHU63

Etablissement de santé | HOPITAL GABRIEL MONTPIED - CHU63

Etablissement de santé | HOPITAL ESTAING - CHU63

Etablissement de santé | HOPITAL ESTAING - CHU63
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CTRE HOSPITALIER REG UNIVERSITAIRE DIJ 9 920 510 2 480 99 200 400 520

Etablissement de santé | CTRE HOSPITALIER REG UNIVERSITAIRE DIJ

Etablissement de santé | CTRE HOSPITALIER REG UNIVERSITAIRE DIJ
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | GHU APHP NUP SITE BRETONNEAU 29 790 1 533 9 930 297 900 470 714
Etablissement de santé | GHU APHP SUN SITE PITIE SALPETRIERE 28 530 1 468 9 510 285 300 951 1009
Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE G POMPIDOU HEGP 31 710 1 632 10 570 317 100 724 880
Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE HOTEL DIEU 39 780 2 047 13 260 397 800 1380 1540
Etablissement de santé | GHU CUP SITE NECKER ENFANTS MALADES 31 710 1 632 10 570 317 100 1066 1380
Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE VAUGIRARD 31 710 1 632 10 570 317 100 1091 1300
Etablissement de santé | GHU APHP NUP SITE SAINT LOUIS 31 260 1 609 10 420 312 600 900 1047
Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE BROCA 28 530 1 468 9 510 285 300 783 1165

Etablissement de santé | GHU APHP NUP SITE BRETONNEAU

Etablissement de santé | GHU APHP NUP SITE BRETONNEAU

Etablissement de santé | GHU APHP SUN SITE PITIE SALPETRIERE

Etablissement de santé | GHU APHP SUN SITE PITIE SALPETRIERE

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE G POMPIDOU HEGP

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE G POMPIDOU HEGP

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE HOTEL DIEU

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE HOTEL DIEU

Etablissement de santé | GHU CUP SITE NECKER ENFANTS MALADES

Etablissement de santé | GHU CUP SITE NECKER ENFANTS MALADES

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE VAUGIRARD

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE VAUGIRARD

Etablissement de santé | GHU APHP NUP SITE SAINT LOUIS

Etablissement de santé | GHU APHP NUP SITE SAINT LOUIS

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE BROCA

Etablissement de santé | GHU APHP CUP SITE BROCA
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE P.ZOBDA QUITMAN 8 800 453 2 200 88 000 400 630
Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE DE TRINITE 9 080 467 2 270 90 800 700 850
Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE MANGOT VULCIN 9 960 513 2 490 99 600 450 600

Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE P.ZOBDA QUITMAN

Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE P.ZOBDA QUITMAN

Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE DE TRINITE

Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE DE TRINITE

Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE MANGOT VULCIN

Etablissement de santé | CHU DE MARTINIQUE SITE MANGOT VULCIN
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHU SITE FELIX GUYON (SAINT DENIS) 8 600 443 2 150 86 000 500 877
Etablissement de santé | CHU SITE FELIX GUYON (SAINT DENIS) 10 960 564 2 740 109 600 364 580
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHR LILLE 9 030 465 3 010 90 300 520 830

Etablissement de santé | CHR LILLE

Etablissement de santé | CHR LILLE
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | C H U DUPUYTREN LIMOGES 6 560 338 1 640 65 600 380 410

Etablissement de santé | C H U DUPUYTREN LIMOGES

Etablissement de santé | C H U DUPUYTREN LIMOGES
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | HOPITAL DES CHARPENNES - HCL 13 020 670 4 340 130 200 530 796
Etablissement de santé | HOPITAL CROIX-ROUSSE - HCL 18 000 926 6 000 180 000 400 650
Etablissement de santé | CH ST JOSEPH ST LUC 15 540 800 5 180 155 400 535 710
Etablissement de santé | HOPITAL PIERRE GARRAUD - HCL 10 830 557 3 610 108 300 430 1020
Etablissement de santé | HOPITAL LYON SUD - HCL 9 000 463 3 000 90 000 480 765

Etablissement de santé | HOPITAL DES CHARPENNES - HCL

Etablissement de santé | HOPITAL DES CHARPENNES - HCL

Etablissement de santé | HOPITAL CROIX-ROUSSE - HCL

Etablissement de santé | HOPITAL CROIX-ROUSSE - HCL

Etablissement de santé | HOPITAL PIERRE GARRAUD - HCL

Etablissement de santé | HOPITAL PIERRE GARRAUD - HCL

Etablissement de santé | HOPITAL LYON SUD - HCL

Etablissement de santé | HOPITAL LYON SUD - HCL
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHU MONTPELLIER 10 290 530 3 430 102 900 500 650
Etablissement de santé | HOPITAL ST ELOI CHU MONTPELLIER 10 890 560 3 630 108 900 400 550

Etablissement de santé | CHU MONTPELLIER

Etablissement de santé | CHU MONTPELLIER

Etablissement de santé | HOPITAL ST ELOI CHU MONTPELLIER

Etablissement de santé | HOPITAL ST ELOI CHU MONTPELLIER
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHRU NANCY - HOPITAL CENTRAL 10 400 535 2 600 104 000 460 750

Etablissement de santé | CHRU NANCY - HOPITAL CENTRAL

Etablissement de santé | CHRU NANCY - HOPITAL CENTRAL
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHU DE POITIERS - SITE DE MONTMORILLON 8 520 438 2 130 85 200 490 582

Etablissement de santé | CHU DE POITIERS - SITE DE MONTMORILLON

Etablissement de santé | CHU DE POITIERS - SITE DE MONTMORILLON
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | HOPITAL SEBASTOPOL CHU REIMS 7 760 399 1 940 77 600 400 525

Etablissement de santé | HOPITAL SEBASTOPOL CHU REIMS

Etablissement de santé | HOPITAL SEBASTOPOL CHU REIMS
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE PONTCHAILLOU 15 480 797 3 870 154 800 419 614
Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE LA TAUVRAIS 13 320 685 3 330 133 200 410 665
Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE HOPITAL SUD 8 760 451 2 190 87 600 400 805

Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE PONTCHAILLOU

Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE PONTCHAILLOU

Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE LA TAUVRAIS

Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE LA TAUVRAIS

Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE HOPITAL SUD

Etablissement de santé | CHRU RENNES SITE HOPITAL SUD
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | HOPITAL DE LA CHARITE - CHU42 5 200 268 1 300 52 000 410 490
Etablissement de santé | HOPITAL DE BELLEVUE - CHU42 4 240 218 1 060 42 400 330 450

Etablissement de santé | HOPITAL DE BELLEVUE - CHU42

Etablissement de santé | HOPITAL DE BELLEVUE - CHU42

Etablissement de santé | HOPITAL DE LA CHARITE - CHU42

Etablissement de santé | HOPITAL DE LA CHARITE - CHU42
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | HOPITAL PURPAN CHU TOULOUSE 7 800 401 2 600 78 000 510 633
Etablissement de santé | HOPITAL LARREY CHU TOULOUSE 9 600 494 3 200 96 000 510 690
Etablissement de santé | HOPITAL DE RANGUEIL CHU TOULOUSE 10 230 526 3 410 102 300 520 610

Etablissement de santé | HOPITAL LARREY CHU TOULOUSE

Etablissement de santé | HOPITAL LARREY CHU TOULOUSE

Etablissement de santé | HOPITAL PURPAN CHU TOULOUSE

Etablissement de santé | HOPITAL PURPAN CHU TOULOUSE

Etablissement de santé | HOPITAL DE RANGUEIL CHU TOULOUSE

Etablissement de santé | HOPITAL DE RANGUEIL CHU TOULOUSE
Etablissement Apport personnel (€) Mensualité (€/mois) Prix moyen du m² (€) Prix du bien (€) Loyer colocation meublée (€/mois) Loyer studio meublé (€/mois)
Etablissement de santé | CHRU TOURS PMI 14 320 737 3 580 143 200 470 630
Etablissement de santé | CHRU TROUSSEAU - CHAMBRAY 9 680 498 2 420 96 800 490 538

Etablissement de santé | CHRU TROUSSEAU - CHAMBRAY

Etablissement de santé | CHRU TROUSSEAU - CHAMBRAY

Etablissement de santé | CHRU TOURS PMI

Etablissement de santé | CHRU TOURS PMI